Vous trouverez ci dessous un tableau sur tous les employés dans Neopolis avec leurs fonctions classé par niveau.
NOMS // NIVEAUX | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 |
Agent d’entretien | +10% sur les revenus d’un bâtiment | +12% sur les revenus d’un bâtiment | +15% sur les revenus d’un bâtiment |
Eboueur | +3m de champs d’action | +4m de champs d’action | +5m de champs d’action |
Fonctionnaire | +1 points/h de communauté sur la production d’un bâtiment | +2 points/h de communauté sur la production d’un bâtiment | +3 points/h de communauté sur la production d’un bâtiment |
Gardien | +1 cadenas sur un bâtiment | +2 cadenas sur un bâtiment | +3 cadenas sur un bâtiment |
Jardinier | +1 points/h d’écologie sur la production d’un bâtiment | +2 points/h d’écologie sur la production d’un bâtiment | +3 points/h d’écologie sur la production d’un bâtiment |
Journaliste | +25% sur la popularité d’un bâtiment | +35% sur la popularité d’un bâtiment | +50% sur la popularité d’un bâtiment |
Livreur à domicile | +4% sur la valeurs des Neocoins récoltés | +6% sur la valeurs des Neocoins récoltés | +8% sur la valeurs des Neocoins récoltés |
Magasinier Cariste | -3% sur les améliorations d’un bâtiment | -4% sur les améliorations d’un bâtiment | -5% sur les améliorations d’un bâtiment |
Médecin | +5% d’assurance sur un bâtiment | +8% d’assurance sur un bâtiment | +10% d’assurance sur un bâtiment |
Menuisier | +5 niveaux/jour sur un bâtiment | +10 niveaux/jour sur un bâtiment | +15 niveaux/jour sur un bâtiment |
Peintre en bâtiment | +1 points/h d’esthétique sur la production d’un bâtiment | +2 points/h d’esthétique sur la production d’un bâtiment | +3 points/h d’esthétique sur la production d’un bâtiment |
Par Venus42 et Mikeloriginal